Колесные опоры Kama серия PUS
Колёсные опоры серии PRB применяются, как правило, на декорациях и системах хранения для музыкального оборудования.
Мягкий ход, высокая грузоподъёмность и красивый внешний вид – это те характеристики, за которые покупателю выбирают данную линейку колёсных опор. Гарантия – 1 год.
Колесо 3300 PUS обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник под болт
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3300 PUS 080 | 80 | 25 | 107 | 12.5 | 125 | 1234 ₽+ |
3300 PUS 100 | 100 | 30 | 130 | 12.5 | 150 | 1354 ₽+ |
3300 PUS 125 | 125 | 37.5 | 156 | 12.5 | 180 | 1561 ₽+ |
3300 PUS 150 | 150 | 40 | 182 | 12.5 | 350 | 2098 ₽+ |
3300 PUS 200 | 200 | 50 | 238 | 12.5 | 400 | 3772 ₽+ |
Колесо 3300 PUS обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник под болт
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Арт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3300 PUS 080 | 80 | 25 | 107 | 12.5 | 125 | 1234 ₽+ |
3300 PUS 100 | 100 | 30 | 130 | 12.5 | 150 | 1354 ₽+ |
3300 PUS 125 | 125 | 37.5 | 156 | 12.5 | 180 | 1561 ₽+ |
3300 PUS 150 | 150 | 40 | 182 | 12.5 | 350 | 2098 ₽+ |
3300 PUS 200 | 200 | 50 | 238 | 12.5 | 400 | 3772 ₽+ |
Колесо 3300 PUS F18 обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник под болт
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3300 PUS 080 F18 | 80 | 25 | 107 | 12.5 | 125 | 1537 ₽+ |
3300 PUS 100 F18 | 100 | 30 | 130 | 12.5 | 150 | 1645 ₽+ |
3300 PUS 125 F18 | 125 | 37.5 | 156 | 12.5 | 180 | 1862 ₽+ |
3300 PUS 150 F18 | 150 | 40 | 182 | 12.5 | 350 | 2391 ₽+ |
3300 PUS 200 F18 | 200 | 50 | 238 | 12.5 | 400 | 4354 ₽+ |
Колесо 3300 PUS F18 обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник под болт
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Арт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3300 PUS 080 F18 | 80 | 25 | 107 | 12.5 | 125 | 1537 ₽+ |
3300 PUS 100 F18 | 100 | 30 | 130 | 12.5 | 150 | 1645 ₽+ |
3300 PUS 125 F18 | 125 | 37.5 | 156 | 12.5 | 180 | 1862 ₽+ |
3300 PUS 150 F18 | 150 | 40 | 182 | 12.5 | 350 | 2391 ₽+ |
3300 PUS 200 F18 | 200 | 50 | 238 | 12.5 | 400 | 4354 ₽+ |
Колесо 3302 PUS обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник поворотное
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3302 PUS 080 | 80 | 25 | 107 | 85×100 | 60×80 | 125 | 1213 ₽+ |
3302 PUS 100 | 100 | 30 | 130 | 85×100 | 60×80 | 150 | 1348 ₽+ |
3302 PUS 125 | 125 | 37.5 | 156 | 85×100 | 60×80 | 180 | 1554 ₽+ |
3302 PUS 150 | 150 | 45 | 182 | 85×100 | 60×80 | 350 | 2098 ₽+ |
3302 PUS 200 | 200 | 50 | 238 | 110×140 | 80×105 | 400 | 3750 ₽+ |
Колесо 3302 PUS обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник поворотное
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Арт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3302 PUS 080 | 80 | 25 | 107 | 85×100 | 60×80 | 125 | 1213 ₽+ |
3302 PUS 100 | 100 | 30 | 130 | 85×100 | 60×80 | 150 | 1348 ₽+ |
3302 PUS 125 | 125 | 37.5 | 156 | 85×100 | 60×80 | 180 | 1554 ₽+ |
3302 PUS 150 | 150 | 45 | 182 | 85×100 | 60×80 | 350 | 2098 ₽+ |
3302 PUS 200 | 200 | 50 | 238 | 110×140 | 80×105 | 400 | 3750 ₽+ |
Колесо 3307 PUS обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник неповоротное
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3307 PUS 080 | 80 | 25 | 107 | 85×100 | 60×80 | 125 | 837 ₽+ |
3307 PUS 100 | 100 | 30 | 130 | 85×100 | 60×80 | 150 | 939 ₽+ |
3307 PUS 125 | 125 | 37.5 | 156 | 85×100 | 60×80 | 180 | 1218 ₽+ |
3307 PUS 150 | 150 | 45 | 182 | 85×100 | 60×80 | 350 | 1742 ₽+ |
3307 PUS 200 | 200 | 50 | 238 | 110×140 | 80×105 | 400 | 3204 ₽+ |
Колесо 3307 PUS обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник неповоротное
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Арт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3307 PUS 080 | 80 | 25 | 107 | 85×100 | 60×80 | 125 | 837 ₽+ |
3307 PUS 100 | 100 | 30 | 130 | 85×100 | 60×80 | 150 | 939 ₽+ |
3307 PUS 125 | 125 | 37.5 | 156 | 85×100 | 60×80 | 180 | 1218 ₽+ |
3307 PUS 150 | 150 | 45 | 182 | 85×100 | 60×80 | 350 | 1742 ₽+ |
3307 PUS 200 | 200 | 50 | 238 | 110×140 | 80×105 | 400 | 3204 ₽+ |
Колесо 3302 PUS F18 обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник с тормозом
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3302 PUS 080 F18 | 80 | 25 | 107 | 85×100 | 60×80 | 125 | 1537 ₽+ |
3302 PUS 100 F18 | 100 | 30 | 130 | 85×100 | 60×80 | 150 | 1701 ₽+ |
3302 PUS 125 F18 | 125 | 37.5 | 156 | 85×100 | 60×80 | 180 | 1857 ₽+ |
3302 PUS 150 F18 | 150 | 45 | 182 | 85×100 | 60×80 | 350 | 2391 ₽+ |
3302 PUS 200 F18 | 200 | 50 | 238 | 110×140 | 80×105 | 400 | 4327 ₽+ |
Колесо 3302 PUS F18 обод — белый полиамид, шинка полиуретан, в оси подшипник с тормозом
- Обод колеса из ударопрочного полиамида
- Контактный слой – синий износостойкий эластомер
- Не оставляют следов на поверхности
- Выдерживают высокую нагрузку.
Арт. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3302 PUS 080 F18 | 80 | 25 | 107 | 85×100 | 60×80 | 125 | 1537 ₽+ |
3302 PUS 100 F18 | 100 | 30 | 130 | 85×100 | 60×80 | 150 | 1701 ₽+ |
3302 PUS 125 F18 | 125 | 37.5 | 156 | 85×100 | 60×80 | 180 | 1857 ₽+ |
3302 PUS 150 F18 | 150 | 45 | 182 | 85×100 | 60×80 | 350 | 2391 ₽+ |
3302 PUS 200 F18 | 200 | 50 | 238 | 110×140 | 80×105 | 400 | 4327 ₽+ |